Плуг 4-х корпусный полунавесной оборотный ПО-4-40К
Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см, не засорённых камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.
Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см, не засорённых камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа. Агрегатируется с трактором Беларус-1221 с установленными штатными передними балластными грузами и оборудованным позиционным регулированием навесной системы.
Плуг оснащён полувинтовыми корпусами, углоснимами, защитой рабочих органов (срезной болт).
Технические характеристики
Скорость движения, км/ч: | |
- рабочая | 7,0-8,8 |
- транспортная; | 20,0 |
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,6 |
Установочная глубина вспашки, см | 27 |
Отклонение от заданной глубины вспашки, см | +/- 2; |
Гребнистость поверхности пашни, см | 5 |
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % | 98 |
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12 не менее |
Крошение пласта на фракции размером до 50 мм, % | 80 не менее |
Забивание и залипание рабочих органов | Нет |
Гарантийная наработка быстроизнашивающихся деталей, га: | |
- долот | 50 |
- лемехов | 50 |
- отвалов | 300 |
- полевых досок | 300 |
Технические характеристики | |
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | не менее 12 |
Глубина обработки почвы, см | 27±2 |
Рабочая скорость, км/ч | 7,0-8,8 |
Рабочая ширина захвата, м | 1,6 |
Транспортная скорость, км/ч | 20,0 |
Показатели технологичности | |
Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 5 |
Забивание, залипание рабочих органов | Нет |
Крошение почвы, не менее, % | 80 |
Полнота заделки растительных остатков, % | 98 |
Показатели надёжности | |
Гарантийная наработка долот, га | 50 |
Гарантийная наработка лемехов, га | 50 |
Гарантийная наработка отвалов, га | 300 |
Гарантийная наработка полевых досок, га | 300 |
Рекомендуем