Обмотчик рулонов ОРС-2
Обмотчик рулонов ОРС-2 - полуприцепного типа, с самозагрузкой, предназначен для герметизации рулонов из высококачественных подвяленных трав самоклеящейся синтетической плёнкой.
Обмотчик рулонов ОРС-2 - полуприцепного типа, с самозагрузкой, предназначен для герметизации рулонов из высококачественных подвяленных трав самоклеящейся синтетической плёнкой. Агрегатируется с колесными тракторами класса 1,4 с ТСУ-1Ж, выводы гидросистемы и розетку.
Обмотчик может применяться во всех зонах земледелия, кроме горных районов.
Загрузка, обмотка и выгрузка рулона выполняется и контролируется оператором непосредственно из кабины трактора.
Технические характеристики | |
Тип | полуприцепной |
Количество одновременно герметизируемых рулонов, шт. | 1 |
Параметры обматываемого рулона: | |
- диаметр, мм | 1200 - 1600 |
- длина, мм | 1000 - 1200 |
- плотность рулона при влажности 55 %, кг/м, не менее | 300 |
- масса, кг, не более | 1000 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 5100 |
- ширина транспортная | 2270 |
- ширина рабочая | 3140 |
- высота | 2200 |
Масса (без ЗИП), кг, не более | 1450 |
Ширина пленки для обмотки, мм | 500; 750 |
Растяжение пленки при обмотке, %, не менее | 55; 77 |
Количество слоев пленки при обмотке, шт. | 2, 4, 6 |
Транспортная скорость агрегата, км/ч, не более | 25 |
Размер колеи, мм, не менее | 2000 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 250 |
Давление в шинах, Мпа | 0,31±0,03 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
Технологическое время обмотки одного рулона (при ширине пленки 750 мм и диаметре рулона 1200 мм),мин, не более: | |
- двухслойная | 1,5 |
- четырехслойная | 3 |
- шестислойная | 4,5 |
Положение рулона при загрузке | горизонтальное |
Расход пленки, кг/рулон, не более: | |
- двухслойная | 0,65 |
- четырехслойная | 1,15 |
- шестислойная | 1,7 |
Повреждения пленки | не допускаются |
Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 5 |
Производительность за один час основного времени при обмотке рулонов, шт., не менее | 35 |
Удельный расход топлива за основное время работы, кг/рулон, не более | 0,11 |
Средняя наработка на сложный отказ, ч, не менее | 110 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Ресурс до списания, ч, не менее | 1200 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания машины, ч, не более | 0,18 |
Рекомендуем